DR8H Engine Series
Click an engine model in the table below for specficiation data:
| MODEL | CERTIFIED SPEED RPM & POWER BHP (kW) | EPA NSPS Tier* |
| 1470 | 1760 | 1900 | 2100 | 2350 | |
| DR8H-UFAA40 | 385 (287) | 460 (343) | 472 (352) | 490 (365) | 490 (365) | N |
| DR8H-UFAA5G | 450 (336) | | | | | N |
| DR8H-UFAA68 | | 495 (369) | | | | N |
| DR8H-UFAA62 | | | 497 (371) | 500 (373) | 500 (373) | N |
* N= Non Emissionized
Questions or comments? Drop us an email at info@clarkefire.com
Need replacement parts? Drop us an email at parts@clarkefire.com